Nota:
1. En la vista Atención de Reportes no podrán editarse los campos IDCPU o MARCA.
2. Al utilizar la función de filtro durante la creación de un nuevo ticket:
En el campo Término a buscar digitar al menos 3 caracteres del campo que se desee visualizar (sin espacios o comodines %), a medida que se ingresen más caracteres el filtro será más preciso. Si no hay coincidencias la grilla de resultados aparecerá vacía. Después de ingresar los caracteres dar clic en el icono
OPCIÓN DE PERFIL 2) | FUNCIÓN | EN CONSOLA WEB |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN | Habilita/deshabilita: Asigna agente a administradores Administración de SLA Tiempo de Atención (Administración de horarios y calendarios) | NO APLICA |
PAUSAR TICKET | Habilita/Deshabilita el botón Pausa en el panel de herramientas de Atención de Reportes | APLICA |
CAMBIAR DE NIVEL | Habilita/Deshabilita el botón Escalar nivel al atender reporte 3) | APLICA |
PERMITE TRASPASOS DE OTROS TICKET | Habilita/Deshabilita la carpeta Asignación de Reportes (No Asignados, Traspaso de Reportes) | APLICA Nota: Se visualiza la vista Traspaso de Reportes. En la Consola Web no se encuentra disponible la vista No Asignados |
TRASPASOS EN ATENDER REPORTE | Habilita/Deshabilita el botón Transferir Reporte al atender reporte | APLICA |
EDITAR CALIFICACIONES | Habilita/Deshabilita la vista Editar Calificaciones | NO APLICA |
HERRAMIENTA ARCHIVOS ADJUNTOS | Habilita el botón Ejecuta Archivo S.D. en el panel de Ayuda Remota > Otras opciones | NO APLICA En la Consola Web las herramientas de Ayuda Remota no están habilitadas |
EDITAR BASE DE CONOCIMIENTO | Habilita/Deshabilita la vista Configurar Conocimiento | NO APLICA En la Consola Web las funciones administrativas de Service Desk no están habilitadas |
VER TODOS LOS TEMAS | Al activar esta casilla se activa la restricción de Temas por grupo Cuando se deshabilita permite ver la totalidad de los temas, tanto para consulta de Base de conocimiento como para creación de nuevos temas y conocimientos. Nota: La restricción de Tema por grupo no aplica para la función Configurar Conocimiento | NO APLICA |
CALIFICAR REPORTE | Habilita/Deshabilita el botón Calificar Reporte del panel de herramientas de Atención de Reportes | NO APLICA |
CAMBIAR TEMA | Habilita/Deshabilita el botón Cambiar Tema al atender el reporte | APLICA |
CAMBIAR URGENCIA | Habilita/Deshabilita el botón Cambiar Urgencia al Atender Reporte | APLICA |
NUEVO REPORTE | Habilita/Deshabilita el botón Nuevo Reporte en la vista atención de reportes | APLICA |
|||[SQL469]||| Rep=Ticket,TEMA=Tema,FECHA_ALTA=FechaInicio,Sintoma=Sintoma,IDCpu=CI, Observaciones=Observaciones,Prioridad=Prioridad,ATENDIDO=Atendido, Estado=Estado,IN_SCHEDULE=Horario,HOLD_STATUS=Pausado, MIN_UNTIL_CUT_REP=MinutosTicket,total=MinsRestantes,TXT_SOURCE=OrigenTicket
Para que la vista se muestre sin cambios:
|||[SQL469]||| *
Las configuraciones de herramientas se guardan para los siguientes inicios de sesión siempre y cuando no se borren las cookies.