Esta vista muestra el histórico de todos los reportes que han sido asignados/traspasados a los asesores. La finalidad de esta vista es conocer el estado en que se encuentra un reporte después de haber sido traspasado de un nivel de servicio al siguiente o de un asesor a otro, teniendo en cuenta lo establecido en los SLA.
El administrador en esta vista cuenta con las herramientas para traspasar el reporte al siguiente nivel de servicio o a otro asesor que tenga competencia para cerrar el reporte, de esta forma se facilita la distribución de la carga de trabajo entre los asesores de cada grupo de trabajo.
REPORTE | Número asignado automáticamente al ticket por el sistema. |
MODO | Indica cual es el tipo del reporte según el módulo Discovery: Incidente: Reportes de versión Discovery Service Desk (administración de incidentes) Problema: Reportes de versión Discovery Service Desk + Administración de Problemas. |
ESTADO DE PROBLEMA | Estado del reporte, únicamente para versión Discovery Service Desk + Administración de Problemas. Para versiones Service Desk el valor de este campo es 0. |
IDHDTEMAS | Identificador del tema de la tabla HDTEMAS, indica el número del tema asignado al reporte. |
IDCPU | El IDCPU es el código de identificación(ID) de la estación, este código incluye los datos de marca, modelo, serial y mac address. Este valor puede quedar en blanco en alguna de las siguientes situaciones: El reporte se realiza desde internet Cliente web. Ver Guía de uso del cliente web o correo electrónico. Ver Creación de Reportes por correo electrónico El reporte se crea desde el icono de autoayuda, utilizando la opción Reportar problema de otra máquina. Ver Crear un nuevo reporte con el icono de petición de ayuda El reporte se crea manualmente por el asesor desde la consola de administración1) seleccionando un usuario sin estación asignada (Usuarios sin PC2)). |
OBSERVACIONES | Información adicional con respecto al caso. Las observaciones pueden ingresadas durante la creación del ticket o después de recibir la notificación de acciones ejecutadas por el asesor que atiende el ticket. Ver Eventos que provocan notificación al usuario |
PRIORIDAD | Este campo se calcula automáticamente por el sistema, basado en la urgencia seleccionada por el usuario y el impacto definido previamente en la estructura de temas. |
ATENDIDO | En este campo se define si sobre el reporte se ha realizado algún diagnóstico o se ha ejecutado alguna acción. Valores posibles de este campo: SI: El asesor ya ha ingresado un diagnóstico y/o ha ingresado alguna acción, y ha dado clic en el botón Inicia Atención. Ver Cómo atender un reporte Cuando el asesor efectúa algún cambio sobre el reporte el sistema automáticamente notifica al usuario informándole del diagnóstico o acción. Estas notificaciones se envían a la estación si el reporte fue creado desde el icono de petición de ayuda o al correo electrónico cuando ingresa por alguno de los otros medios mencionados. Ver Formas de notificación de estado de reporte NO: El asesor aún no ha ingresado diagnóstico o acción. |
ESTADO | Estatus del reporte. Posibles estados: ASIGNADO: El reporte ha sido asignado al asesor. TER_SIN_CF: El reporte ya ha sido terminado por el asesor pero no significa que esté cerrado o solucionado, el ticket se cierra solo hasta que el usuario que creó el caso califique el servicio, es decir, cuando la solución proporcionada sea satisfactoria, de lo contrario el usuario puede impedir el cierre del reporte hasta que obtenga una respuesta satisfactoria a su solicitud. Cuando el usuario califica y cierra el ticket el estado del ticket cambiará a TERMINADO, cuando esto ocurre el ticket desaparece de la vista. |
USUARIO | Asesor de Service Desk que tiene asignado el reporte. |
PERFIL | Perfil asignado al asesor, definidos previamente por el Administrador del Service Desk. |
EN HORARIO | Indica si el ticket se encuentra en horario de atención hábil al momento de la consulta (Casilla activa: horario hábil de atención). |
HOLD | Indica si el ticket se encuentra pausado o activo al momento de la consulta (Casilla activa: el ticket está pausado). El cambio de este estado es realizado por parte del asesor. Ver Cómo pausar un reporte |
MAX_MINS_REP | Total de tiempo en minutos para la atención y cierre del reporte dependiendo del SLA asignado. |
MIN_UNTIL_CUT_REP | Minutos que han pasado desde que el ticket ingresó al sistema. |
MIN_UNTIL_CUT_HIS | Minutos que han pasado desde que el reporte ingresó al sistema, pero solamente desde que fue asignado al asesor que lo tiene asignado en el momento. El ticket puede ser atendido por más de un asesor. |
% NIVEL | Porcentaje de tiempo de atención para el nivel asignado al ticket al momento de la consulta. Es calculado sobre el tiempo máximo de atención definido para cada SLA. Ver Asignación de tiempo para nivel de atención |
NIVEL | Número del nivel de atención en el que se encuentra el ticket al momento de la consulta. Ver Asignación de tiempo para nivel de atención |
IDHDSLATABLE | Número de identificación del SLA asignado al ticket. El SLA se calcula automáticamente cuando el ticket entra al sistema. |
MINS RESTANTES TOTAL | Minutos totales restantes para la atención del reporte de acuerdo al tiempo máximo de atención especificado previamente en el SLA. Ver Creación y edición de SLA (Service Level Agreement) |
MIN_UNTIL_CUT_DIF | Minutos que han pasado desde que ingresó el ticket al sistema exceptuando el tiempo desde que fue asignado al asesor actual, es decir que si el ticket ha sido traspasado muestra únicamente el tiempo que permaneció asignado al asesor o asesores anteriores. |
% MINS TOTAL | Porcentaje de minutos que han pasado desde que el ticket ingresó al sistema calculado sobre el total del tiempo definido en el SLA. Ver Creación y edición de SLA (Service Level Agreement) |
% MINS NIVEL | Porcentaje de minutos que han pasado desde que el ticket ingresó al sistema basado en el nivel de atención al momento de la consulta. |
MAX_MINS_HIS | Cantidad total de minutos disponibles para la atención del ticket según el nivel de atención al momento de la consulta. |
MINS RESTANTES NIVEL | Cantidad de minutos restantes disponibles en el nivel de atención al momento de la consulta. |
TIMEREPORT | Tiempo total que lleva el reporte en el sistema, sin tener en cuenta los horarios, es decir hace un conteo tanto de las horas diarias hábiles definidas en los horarios como de las horas en las que no es hábil el servicio. |
Por medio del botón el Administrador de Service Desk puede realizar el traspaso del reporte. Al dar clic en este botón aparecerá una ventana en la que debe escoger el tipo de traspaso que desea realizar: Asignar a Asesor o Asignación Automática
La herramienta Pausa sirve para detener temporalmente los tiempos de los reportes según los criterios que se tengan establecidos para el caso, generalmente las causas obedecen a procedimientos o actividades a realizar bien sea por el usuario final o por proveedores.
Seleccionar el reporte pausado y dar clic nuevamente en el botón Pausa, aparecerá la ventana de diálogo solicitando la razón de cambio del reporte. El conteo de tiempo del reporte se reactivará y la casilla Hold aparecerá nuevamente desactivada.
El asesor puede cambiar el nivel actual de servicio al siguiente, la diferencia con la Asignación Automática (Ver Transferir Reporte) radica en que este tipo de traspaso solo aplica cuando el asesor que tiene el ticket en el nivel actual tiene también disponibilidad de atención en el siguiente nivel de servicio, es decir que se está reasignando el reporte al mismo asesor pero en el siguiente nivel de servicio.
Al dar clic en el botón Subir nivel asesor aparecerá una ventana de confirmación de la operación, si efectivamente se va a realizar aparecerá una ventana solicitando se especifique la razón del cambio del reporte. Finalmente en un cuadro de diálogo se indicará cual es el nuevo nivel asignado al reporte. El sistema recalculará el tiempo disponible de atención, sumando el porcentaje de tiempo correspondiente al nuevo nivel.
Si no existen más niveles posibles aparecerá el siguiente mensaje, al dar clic en el botón Ok se cerrará esta subventana y el reporte permanecerá en el nivel actual:
Al dar clic en el botón Flujo de Asignación se desplegará un gráfico que indica el orden de asignación del reporte de acuerdo al SLA asignado por el sistema, así mismo los grupos de servicio según los niveles de atención y el orden de los asesores según su disponibilidad en cada grupo.
Ver Asignación de Disponibilidad a asesores de Service Desk
Cuando se activa la casilla Rotar dentro del gráfico generado se presentará una vista horizontal del mismo gráfico.
Niveles de atención por reporte.
Indica el asesor que tiene asignado el reporte al momento de la consulta, puede replicarse en otros niveles de acuerdo a la configuración de disponibilidad del asesor dentro de grupo en otros niveles de atención.
Indica los siguientes asesores en el orden de asignación, según su disponibilidad en el grupo que puede atender el reporte de acuerdo al nivel de atención. En el cuadro se indica el porcentaje de disponibilidad o el número de su orden de asignación de acuerdo a la disponibilidad. Ejemplo: 100% ⇒ Orden de Asignación: 1.
Indica los asesores a los que previamente fue asignado el reporte, este color puede replicarse en niveles superiores si el asesor tiene asignada disponibilidad en otros grupos de atención.
Seleccionar el ticket a atender y dar clic en el botón Atender Reporte. Se abrirá la subventana Atención de Reporte.
Ver Cómo atender un reporte
Ver Edición simultánea de reportes
Para utilizar esta herramienta4), el asesor debe estar asignado como Asesor de Service Desk5) y tener habilitado valor de disponibilidad en al menos uno de los grupos de servicio, incluso con valor cero.
Ver Asigna Agente a Administradores